10 fot standard container

Generell teknisk informasjon: (avvik vil forkomme) | mål i meter: | mål i meter: | mål i meter: | ||
tonn: | m3: | Lengde: | Bredde: | Høyde: | |
Utvendige mål: | 2,99 | 2,44 | 2,59 | ||
Innvendige mål: | 2,83 | 2,33 | 2,4 | ||
Max last: | 8,73 | ||||
Egenvekt: | 1,43 | ||||
Volum: | 15,82 |
Containeren ikke forflyttes/transporteres med containerbil. Containeren har kun dør i den ene enden.2 stk. 10’ containere kan kobles sammen til en 20’s enhet.
10 fot standard container
Containeren ikke forflyttes/transporteres med containerbil. Containeren har kun dør i den ene enden.2 stk. 10’ containere kan kobles sammen til en 20’s enhet.

Generell teknisk informasjon: (avvik vil forkomme) | mål i meter: | mål i meter: | mål i meter: | ||
tonn: | m3: | Lengde: | Bredde: | Høyde: | |
Utvendige mål: | 2,99 | 2,44 | 2,59 | ||
Innvendige mål: | 2,83 | 2,33 | 2,4 | ||
Max last: | 8,73 | ||||
Egenvekt: | 1,43 | ||||
Volum: | 15,82 |
Containeren ikke forflyttes/transporteres med containerbil. Containeren har kun dør i den ene enden.2 stk. 10’ containere kan kobles sammen til en 20’s enhet.
